IRカレンダー

2025年
| 2025年11月14日 | 2025年12月期第3四半期決算 2025年12月期第3四半期決算説明会 |
|---|---|
| 2025年8月14日 | 2025年12月期第2四半期決算 2025年12月期第2四半期決算説明会 |
| 2025年5月20日 | 2025年12月期第1四半期決算 2025年12月期第1四半期決算説明会 |
| 2025年2月21日 | 2024年12月期決算 2024年12月期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2024年12月期決算説明会(個人投資家向け) |
2024年
| 2024年11月13日 | 2024年12月期第3四半期決算 2024年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2024年12月期第3四半期決算説明会(個人投資家向け) |
|---|---|
| 2024年8月14日 | 2024年12月期第2四半期決算 2024年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2024年12月期第2四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2024年5月15日 | 2024年12月期第1四半期決算 2024年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2024年12月期第1四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2024年2月14日 | 2023年12月期決算 2023年12月期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2023年12月期決算説明会(個人投資家向け) |
2023年
| 2023年11月14日 | 2023年12月期第3四半期決算 2023年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2023年12月期第3四半期決算説明会(個人投資家向け) |
|---|---|
| 2023年8月10日 | 2023年12月期第2四半期決算 2023年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2023年12月期第2四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2023年5月12日 | 2023年12月期第1四半期決算 2023年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2023年12月期第1四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2023年3月28日 | 第23期(2022年12月期)定時株主総会 |
| 2023年2月14日 | 2022年12月期決算 2022年12月期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2022年12月期決算説明会(個人投資家向け) |
2022年
| 2022年11月11日 | 2022年12月期第3四半期決算 2022年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2022年12月期第3四半期決算説明会(個人投資家向け) |
|---|---|
| 2022年8月12日 | 2022年12月期第2四半期決算 2022年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2022年12月期第2四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2022年4月28日 | 2022年12月期第1四半期決算 2022年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2022年12月期第1四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2022年3月29日 | 第22期(2021年12月期)定時株主総会 |
| 2022年2月10日 | 2021年12月期決算発表 2021年12月期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2021年12月期決算説明会(個人投資家向け) |
2021年
| 2021年11月1日 | 2021年12月期第3四半期決算 2021年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2021年12月期第3四半期決算説明会(個人投資家向け) |
|---|---|
| 2021年8月13日 | 2021年12月期第2四半期決算 2021年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2021年12月期第2四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2021年4月28日 | 2021年12月期第1四半期決算 2021年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2021年12月期第1四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2021年3月25日 | 第21期(2020年12月期)定時株主総会 |
| 2021年2月12日 | 2020年12月期決算発表 2020年12月期決算説明会(機関投資家・アナリスト・報道機関向け) 2020年12月期決算説明会(個人投資家向け) |
2020年
| 2020年11月12日 | 2020年12月期第3四半期決算発表 2020年12月期第3四半期決算説明会 |
|---|---|
| 2020年8月13日 | 2020年12月期第2四半期決算発表 2020年12月期第2四半期決算説明会 |
| 2020年5月14日 | 2020年12月期第1四半期決算発表 2020年12月期第1四半期決算説明会 |
| 2020年3月25日 | 第20期(2019年12月期)定時株主総会 |
| 2020年2月13日 | 2019年12月期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2020年2月12日 | 2019年12月期決算発表 2019年12月期決算説明会(個人投資家向け) |
2019年
| 2019年11月14日 | 2019年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
|---|---|
| 2019年11月13日 | 2019年12月期第3四半期決算発表 2019年12月期第3四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2019年8月15日 | 2019年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) 2019年12月期第2四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2019年8月14日 | 2019年12月期第2四半期決算発表 |
| 2019年5月16日 | 2019年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) 2019年12月期第1四半期決算説明会(個人投資家向け) |
| 2019年5月15日 | 2019年12月期第1四半期決算発表 |
| 2019年3月29日 | 第19期(2018年12月期)定時株主総会 |
| 2019年2月14日 | 2018年12月期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2019年2月13日 | 2018年12月期決算発表 |
2018年
| 2018年11月14日 | 2018年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
|---|---|
| 2018年11月13日 | 2018年12月期第3四半期決算発表 |
| 2018年8月14日 | 2018年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2018年8月13日 | 2018年12月期第2四半期決算発表 |
| 2018年5月15日 | 2018年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) ※オンライン(Web)のみの開催 |
| 2018年5月14日 | 2018年12月期第1四半期決算発表 |
| 2018年3月28日 | 第18期(2017年12月期)定時株主総会 |
| 2018年2月15日 | 2017年12月期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2018年2月14日 | 2017年12月期決算発表 |
2017年
| 2017年11月14日 | 2017年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
|---|---|
| 2017年11月14日 | 2017年12月期第3四半期決算発表 |
| 2017年8月14日 | 2017年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2017年8月10日 | 2017年12月期第2四半期決算発表 |
| 2017年5月12日 | 2017年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) ※オンライン(Web及び電話)のみの開催 |
| 2017年5月12日 | 2017年12月期第1四半期決算発表 |
| 2017年3月28日 | 第17期(2016年12月期)定時株主総会 |
| 2017年2月13日 | 2016年12月期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2017年2月13日 | 2016年12月期決算発表 |
2016年
| 2016年11月9日 | 2016年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) ※オンライン(Web及び電話)のみの開催 |
|---|---|
| 2016年11月9日 | 2016年12月期第3四半期決算発表 |
| 2016年8月12日 | 2016年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2016年8月10日 | 2016年12月期第2四半期決算発表 |
| 2016年5月13日 | 2016年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) ※オンライン(Web及び電話)のみの開催 |
| 2016年5月12日 | 2016年12月期第1四半期決算発表 |
| 2016年3月28日 | 第16期(2015年12月期)定時株主総会 |
| 2016年2月15日 | 2015年12月期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2016年2月12日 | 2015年12月期決算発表 |
2015年
| 2015年11月16日 | 2015年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
|---|---|
| 2015年11月13日 | 2015年12月期第3四半期決算発表 |
| 2015年8月14日 | 2015年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2015年8月13日 | 2015年12月期第2四半期決算発表 |
| 2015年5月19日 | 2015年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) ※オンライン(Web及び電話)のみの開催 |
| 2015年5月14日 | 2015年12月期第1四半期決算発表 |
| 2015年3月25日 | 第15期(2014年12月期)定時株主総会 |
| 2015年2月17日 | 2014年12月期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2015年2月12日 | 2014年12月期決算発表 |
2014年
| 2014年11月17日 | 2014年12月期第3四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) ※オンライン(Web及び電話)のみの開催 |
|---|---|
| 2014年11月13日 | 2014年12月期第3四半期決算発表 |
| 2014年8月18日 | 2014年12月期第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) |
| 2014年8月13日 | 2014年12月期第2四半期決算発表 |
| 2014年5月20日 | 2014年12月期第1四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト・報道機関向け) ※オンライン(Web及び電話)のみの開催 |
| 2014年5月15日 | 2014年12月期第1四半期決算発表 |
| 2014年3月26日 | 第14期(2013年12月期)定時株主総会 |
| 2014年2月13日 | 2013年12月期 決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



