IR Calendar
In 2025
| November 14 | Financial Results for 3Q FY2025 |
|---|
| August 14 | Financial Results for 2Q FY2025 |
|---|
| May 20 | Financial Results for 1Q FY2025 |
|---|
| February 21 | Financial Results for FY2024 |
|---|
In 2024
| November 13 | Financial Results for 3Q FY2024 |
|---|
| August 14 | Financial Results for 2Q FY2024 |
|---|
| May 15 | Financial Results for 1Q FY2024 |
|---|
| February 14 | Financial Results for FY2023 |
|---|
In 2023
| November 14 | Financial Results for 3Q FY2023 |
|---|
| August 10 | Financial Results for 2Q FY2023 |
|---|
| May 12 | Financial Results for 1Q FY2023 |
|---|
| March 28 | The 23th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 14 | Financial Results for FY2022 |
|---|
In 2022
| November 11 | Financial Results for 3Q FY2022 |
|---|
| August 12 | Financial Results for 2Q FY2022 |
|---|
| April 28 | Financial Results for 1Q FY2022 |
|---|
| March 29 | The 22th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 10 | Financial Results for FY2021 |
|---|
In 2021
| November 1 | Financial Results for 3Q FY2021 |
|---|
| August 13 | Financial Results for 2Q FY2021 |
|---|
| April 28 | Financial Results for 1Q FY2021 |
|---|
| March 25 | The 21th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 12 | Financial Results for FY2020 |
|---|
In 2020
| November 12 | Financial Results for 3Q FY2020 |
|---|
| August 13 | Financial Results for 2Q FY2020 |
|---|
| May 14 | Financial Results for 1Q FY2020 |
|---|
| March 25 | The 20th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 12 | Financial Results for FY2019 |
|---|
In 2019
| November 13 | Financial Results for 3Q FY2019 |
|---|
| August 14 | Financial Results for 2Q FY2019 |
|---|
| May 15 | Financial Results for 1Q FY2019 |
|---|
| March 29 | The 19th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 13 | Financial Results for FY2018 |
|---|
In 2018
| November 13 | Financial Results for 3Q FY2018 |
|---|
| August 13 | Financial Results for 2Q FY2018 |
|---|
| May 14 | Financial Results for 1Q FY2018 |
|---|
| March 28 | The 18th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 14 | Financial Results for FY2017 |
|---|
In 2017
| November 14 | Financial Results for 3Q FY2017 |
|---|
| August 10 | Financial Results for 2Q FY2017 |
|---|
| May 12 | Financial Results for 1Q FY2017 |
|---|
| March 28 | The 17th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 13 | Financial Results for FY2016 |
|---|
In 2016
| November 9 | Financial Results for 3Q FY2016 |
|---|
| August 10 | Financial Results for 2Q FY2016 |
|---|
| May 12 | Financial Results for 1Q FY2016 |
|---|
| March 28 | The 16th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 12 | Financial Results for FY2015 |
|---|
In 2015
| November 13 | Financial Results for 3Q FY2015 |
|---|
| August 13 | Financial Results for 2Q FY2015 |
|---|
| May 14 | Financial Results for 1Q FY2015 |
|---|
| March 25 | The 15th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 12 | Financial Results for FY2014 |
|---|
In 2014
| November 13 | Financial Results for 3Q FY2014 |
|---|
| August 13 | Financial Results for 2Q FY2014 |
|---|
| May 15 | Financial Results for 1Q FY2014 |
|---|
| March 26 | The 14th Ordinary General Meeting of Shareholders |
|---|
| February 13 | Financial Results for FY2013 |
|---|
*Schedule subject to change without notice.